НИЖНИЕ ШКАФЫ по штучно

- Под заказ, 14 дней
от 70 руб.
+37529651-08-28
- +375 29 6510828Велком Павел
- +375 29 1952641Велком Светлана
- +375 44 7566610Велком Александр
- +375 17 2596244городской
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Нижние шкафы для кухни
Корпус шкафов ЛДСП крем.
Фасад ЛДСП цвет дуб молочный, венге, дуб сонома, синий, зелёный, оранжевый, черный, тафель.
Фасад крашенный МДФ и Пластик
Толщина столешницы 27мм или 40мм.
НШ-30р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 65 руб. | 89 руб. | |
820 мм | 40 мм | 69 руб. | 92 руб. | 101 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
300 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-35р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 67 руб. | 94 руб. | |
820 мм | 40 мм | 74 руб. | 101 руб. | 107 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
350 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-40р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 72 руб. | 99 руб. | |
820 мм | 40 мм | 78 руб. | 112 руб. | 114 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
400 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-50р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 78 руб. | 112 руб. | |
820 мм | 40 мм | 85 руб. | 119 руб. | 130 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
500 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-60р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 92 руб. | 134 руб. | |
820 мм | 40 мм | 99 руб. | 143 руб. | 159 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
600 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-70р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 96 руб. | 148 руб. | |
820 мм | 40 мм | 105 руб. | 155 руб. | 166 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
700 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-80р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 101 руб. | 153 руб. | |
820 мм | 40 мм | 112 руб. | 166 руб. | 173 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
800 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-50мойка | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | под накладную мойку | 51 руб. | 83 руб. | |
820 мм | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
Ширина | ручки релинг | |||
500 мм | ||||
Глубина | ||||
520 мм | ||||
НШ-60мойка | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | под накладную мойку | 69 руб. | 110 руб. | |
820 мм | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
Ширина | ручки релинг | |||
600 мм | ||||
Глубина | ||||
520 мм | ||||
НШ-70мойка | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | под накладную мойку | 72 руб. | 119 руб. | |
820 мм | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
Ширина | ручки релинг | |||
700 мм | ||||
Глубина | ||||
520 мм | ||||
НШ-80мойка | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | под накладную мойку | 76 руб. | 128 руб. | |
820 мм | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
Ширина | ручки релинг | |||
800 мм | ||||
Глубина | ||||
520 мм | ||||
НШ-50рмойка | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 60 руб. | 94 руб. | |
820 мм | 40 мм | 69 руб. | 101 руб. | 114 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
500 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-60рмойка | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 83 руб. | 126 руб. | |
820 мм | 40 мм | 92 руб. | 135 руб. | 152 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
600 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-70рмойка | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 87 руб. | 134 руб. | |
820 мм | 40 мм | 96 руб. | 144 руб. | 159 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
700 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-80рмойка | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 92 руб. | 148 руб. | |
820 мм | 40 мм | 103 руб. | 158 руб. | 171 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
800 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-40рш3 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 107 руб. | 135 руб. | |
820 мм | 40 мм | 114 руб. | 141 руб. | 153 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
400 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-50рш3 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 112 руб. | 148 руб. | |
820 мм | 40 мм | 119 руб. | 155 руб. | 166 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
500 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-60рш3 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 117 руб. | 166 руб. | |
820 мм | 40 мм | 125 руб. | 173 руб. | 189 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
600 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-70рш3 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 125 руб. | 177 руб. | |
820 мм | 40 мм | 132 руб. | 188 руб. | 197 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
700 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШ-80рш3 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 132 руб. | 188 руб. | |
820 мм | 40 мм | 141 руб. | 198 руб. | 206 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
700 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШД-60р | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 78 руб. | 90 руб. | |
820 мм | 40 мм | 87 руб. | 99 руб. | 99 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
600 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШП-40 | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | 116 руб. | 186 руб. | 211 руб. | |
2170 мм | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
Ширина | ручки релинг | |||
400 мм | ||||
Глубина | ||||
570 мм | ||||
НШП-60 | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик | |
Высота | Корпус ЛДСП крем 16мм | 137 руб. | 206 руб. | 227 руб. |
2170 мм | ручки релинг | |||
Ширина | ||||
600 мм | ||||
Глубина | ||||
570 мм | ||||
НШУ-30 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 54 руб. | 54 руб. | |
820 мм | 40 мм | 62 руб. | 62 руб. | 62руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
300 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
600 мм | ||||
НШУ-90 | Толщина столешницы | Фасад ЛДСП | фасад мдф албико | фасад пластик |
Высота | 27 мм | 141 руб. | 168 руб. | |
820 мм | 40 мм | 171 руб. | 198 руб. | 207 руб. |
Ширина | Корпус ЛДСП крем 16мм | |||
860 мм | ручки релинг | |||
Глубина | ||||
860 мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Сапермебель |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантийный срок | 24 мес |
Материал изготовления | |
Корпус | ДСП |
Информация для заказа
- Цена: от 70 руб.